CLRAE Eesti delegatsiooni liikmed
26.03.21
Aasta | Põhiliige | Asendusliige | ||
Nimi | Koda | Nimi | Koda | |
1993 | Kongressi loomise ettevalmistuses osales Sulev Mäeltsemees | |||
Teiste esindajate kohta andmed puuduvad | ||||
1994 | Tiit Vähi * (ELL) | Andres Pärt (ELL) | ||
Jüri Võigemast ** (EMOL) | Riho Männik EOÜ aseesimees | |||
Aivar Ojavere (EOÜ esimees) | Anti Kalvet (EOÜ) | |||
1995 | Raivo Murd * (ELL) | Ain Saviauk (ELL) | ||
Jüri Võigemast ** (EMOL) | Riho Männik (EOÜ aseesimees) | |||
Aivar Ojavere (EOÜ esimees) | Anti Kalvet (EOÜ) | |||
1996 | Raivo Murd * (ELL) | Ain Saviauk (ELL) | ||
Jüri Võigemast ** (EMOL) | Riho Männik (EOÜ aseesimees) | |||
Aivar Ojavere (EOÜ esimees) | Anti Kalvet (EOÜ) | |||
1997 | Raivo Murd * (ELL) | Ain Saviauk (ELL) | ||
Jüri Võigemast ** (EMOL esimees) | Riho Männik (EOÜ aseesimees) | |||
Aivar Ojavere (EOÜ esimees) | Anti Kalvet (EOÜ) | |||
1998 | Raivo Murd * (ELL) | Urmas Sukles (ELL) | ||
Jüri Võigemast ** (EMOL) | Tiiu Meerits (EMOL) | |||
Üllar Vahtramäe (EOÜ) | Jaak Herodes (EOÜ) | |||
1999 | Andrus Ansip (ELL) | CPL | Urmas Sukles (ELL) | CPL |
Jüri Võigemast ** (EMOL) | CPL/CPR | Tiiu Meerits (EMOL) | CPR | |
Toomas Välimäe * (EOÜ esimees) | CPR/CPL | Jaak Herodes (EOÜ) | CPR | |
2000 | Andrus Ansip (ELL) | CPL | Urmas Sukles (ELL) | CPL |
Jüri Võigemast ** (EMOL) | CPR | Urmas Uustallo (EMOL) | CPR | |
Toomas Välimäe * (EOÜ aseesimees) | CPL | Jaak Herodes (EOÜ) | CPL | |
2001 | Andrus Ansip (ELL) | CPL | Urmas Sukles (ELL) | CPL |
Jüri Võigemast ** (EMOL) | CPR | Saima Kalev (EOÜ) | CPR | |
Toomas Välimäe * (EOÜ) | CPL | Jaak Herodes (EOÜ) | CPL | |
2002 | Andrus Ansip (ELL) | CPL | Urmas Sukles (ELL) | CPL |
Jüri Võigemast ** (EMOL) | CPR | Jaak Herodes (EOÜ) | CPR | |
Toomas Välimäe * / Neeme Suur (EOÜ) | CPL | Saima Kalev (EOÜ) | CPL | |
2003 | Andrus Ansip * (ELL) | CPL | Maret Maripuu (ELL) | CPL |
Aivar Kaldjärv (EMOL) | CPL | Herko Sunts (EMOL) | CPR | |
Neeme Suur (EOÜ) | CPR | Saima Kalev (EOÜ) | CPR | |
2004 | AndrusAnsip * (ELL) | CPL | Andres Jaadla (ELL) | CPL |
Saima Kalev(EMOL) | CPL | Maret Maripuu (ELL) | CPR | |
Herko Sunts (EMOL) | CPR | Neeme Suur / Jüri Lauter (EMOL) | CPR | |
2005 | Malle Vahtra * (ELL) | CPL | Andres Jaadla (ELL) | CPL |
Saima Kalev (EMOL) | CPL | Maret Maripuu (ELL) | CPR | |
Herko Sunts (EMOL) | CPR | Jüri Lauter (EMOL) | CPR | |
2006 | Saima Kalev * (EMOL) | CPL | Neeme Suur (EMOL) | CPR |
Jüri Landberg (EMOL) | CPR | Aadu Must (ELL) | CPR | |
Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | Ott Kasuri (ELL) | CPL | |
2007 | Saima Kalev * (EMOL) | CPL | Neeme Suur (EMOL) | CPR |
Jüri Landberg (EMOL) | CPR | Urve Tiidus (ELL) | CPR | |
Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | Ott Kasuri (ELL) | CPL | |
2008 | Saima Kalev * (EMOL) | CPL | Jüri Morozov (EMOL) | CPR |
Jüri Landberg (EMOL) | CPR | Kersti Sarapuu (ELL) | CPR | |
Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | Ott Kasuri (ELL) | CPL | |
2009 | Saima Kalev * (EMOL) | CPL | Jüri Morozov (EMOL) | CPR |
Jüri Landberg (EMOL) | CPR | Kersti Sarapuu (ELL) | CPR | |
Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | Ott Kasuri (ELL) | CPL | |
2010 | Jüri Landberg* (EMOL) | CPR | Leo Aadel (EMOL) | CPR |
Urve Palo (EMOL) | CPL | Kersti Sarapuu (ELL) | CPR | |
Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | Urmas Sukles (ELL) | CPL | |
2011 | Jüri Landberg* (EMOL) | CPL | Leo Aadel (EMOL) | CPR |
Urve Palo / Sirje Tobreluts (EMOL) | CPL | Kersti Sarapuu (ELL) | CPR | |
Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | Urmas Sukles (ELL) | CPR | |
2012 | Jüri Landberg* (EMOL) | CPL | Leo Aadel (EMOL) | CPR |
Sirje Tobreluts (EMOL) | CPL | Kersti Sarapuu (ELL) | CPR | |
Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | Urmas Sukles (ELL) | CPR | |
2013 | Jüri Landberg* (EMOL) | CPL | Leo Aadel (EMOL) | CPR |
Sirje Tobreluts (EMOL) | CPL | Kersti Sarapuu (ELL) | CPR | |
Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | Urmas Sukles (ELL) | CPR | |
2014 | Jüri Landberg* (EMOL) / Leo Aadel* (EMOL) | CPL | Leo Aadel (EMOL) / Enel Liin (EMOL) | CPR |
Sirje Tobreluts (EMOL) | CPL | Kersti Sarapuu (ELL) | CPR | |
Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | Urmas Sukles (ELL) | CPR | |
2015 | Leo Aadel (EMOL) * | CPL | Enel Liin (EMOL) | CPR |
Sirje Tobreluts (EMOL) | CPL | Urmas Sukles (ELL) | CPR | |
Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | Kersti Sarapuu (ELL) | CPR | |
2016 | Leo Aadel (EMOL) * | CPL | Enel Liin (EMOL) | CPR |
Sirje Tobreluts (EMOL) | CPL | Urmas Sukles (ELL) | CPR | |
Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | Tarmo Tammiste (ELL) | CPR | |
2016 | Tarmo Tammiste (ELL) * | CPR | Leo Aadel (EMOL) | CPR |
Pipi-Liis Siemann (ELL) | CPL | Sirje Tobreluts (EMOL) | CPR | |
Ott Kasuri (EMOL) | CPL | Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | |
2016 | Tarmo Tammiste (ELL) * | CPR | Leo Aadel (EMOL) | CPR |
Pipi-Liis Siemann (ELL) | CPL | Sirje Tobreluts (EMOL) | CPR | |
Ott Kasuri (EMOL) | CPL | Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | |
2017 | Tarmo Tammiste (ELL) * | CPR | Leo Aadel (EMOL) | CPR |
Pipi-Liis Siemann (ELL) | CPL | Sirje Tobreluts (EMOL) | CPR | |
Ott Kasuri (EMOL) | CPL | Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | |
2018 | Tarmo Tammiste (ELL) * | CPR | Leo Aadel (EMOL) | CPR |
Pipi-Liis Siemann (ELL) | CPL | Sirje Tobreluts (EMOL) | CPR | |
Ott Kasuri (EMOL) | CPL | Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | |
2019 | Tarmo Tammiste (ELL) * | CPR | Leo Aadel (EMOL) | CPR |
Pipi-Liis Siemann (ELL) | CPL | Sirje Tobreluts (EMOL) | CPR | |
Ott Kasuri (EMOL) | CPL | Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | |
2020 | Tarmo Tammiste (ELL) * | CPR | Leo Aadel (EMOL) | CPR |
Pipi-Liis Siemann (ELL) | CPL | Sirje Tobreluts (EMOL) | CPR | |
Ott Kasuri (EMOL) | CPL | Mihkel Juhkami (ELL) | CPL | |
2021 | Annika Vaikla | CPL | Varje Tipp | CPL |
Mihkel Juhkami* | CPL | Ott Kasuri | CPL | |
Andrei Novikov | CPR | Uno Silberg | CPR | |
* - delegatsiooni juht | ||||
** - delegatsiooni sekretär Alates 2003.a Irja Alakivi (ELL), alates 2004.a Kaimo Käärmann-Liive (ELL/ELVL), alates 2021 on del. teine sekretär ka Marliis Rettau (ELVL) | ||||
CPL - Kohalike omavalitsuste koda | ||||
CPR - Piirkondlike omavalitsuste koda (Eestil puudub alates 2000.a hääleõigus, aastast 2021 hääleõigus seoses kodukorra muudatustega taas ka Eesti del. liikmetel) |
Alates 2018 esitab delegatsiooni liikmeid ELVL - Eesti Linnade ja Valdade Liit