Elanike demograafiline jaotus KOV-de kaupa 2020

 

 

2020 Rahvastik 01.01.2020 / allikas: Rahvastikuregister
Demograafiline struktuur s. 01.01.2020  
lapsed 0-6 lapsed 7-18 lapsed 7-15 tööealised 19-64 eakad 65-… Rahvaarv KOKKU
  HARJU MAAKOND            
141 Anija 453 821 628 3 675 1 286 6 235
198 Harku 1 558 2 847 2 334 9 093 1 750 15 248
245 Jõelähtme 549 984 817 4 042 972 6 547
296 Keila linn 986 1 565 1 243 5 867 1 650 10 068
304 Kiili 614 1 112 898 3 407 570 5 703
338 Kose 659 1 076 854 4 244 1 257 7 236
353 Kuusalu 452 976 779 3 794 1 236 6 458
424 Loksa linn 111 253 178 1 514 728 2 606
431 Lääne-Harju 910 1 660 1 242 7 586 2 485 12 641
446 Maardu linn 1 074 1 756 1 331 9 810 3 047 15 687
651 Raasiku 473 837 687 2 958 807 5 075
653 Rae 3 038 3 798 3 278 11 703 1 596 20 135
718 Saku 1 087 1 950 1 544 6 064 1 398 10 499
726 Saue 2 279 3 899 3 171 13 472 3 347 22 997
784 Tallinn 32 356 52 076 41 315 277 670 81 818 443 920
890 Viimsi 2 092 3 798 3 052 12 092 2 746 20 728
  KOKKU 48 691 79 408 63 351 376 991 106 693 611 783
               
  HIIU MAAKOND            
205 Hiiumaa 450 958 718 5 957 2 089 9 454
  KOKKU 450 958 718 5 957 2 089 9 454
               
  IDA-VIRU MAAKOND            
130 Alutaguse 262 517 383 2 826 1 098 4 703
251 Jõhvi 722 1 279 979 6 378 2 881 11 260
321 Kohtla-Järve linn 1 957 3 942 2 987 19 422 8 198 33 519
442 Lüganuse 416 912 673 4 756 2 365 8 449
511 Narva linn 3 168 6 683 4 999 32 441 13 613 55 905
514 Narva-Jõesuu linn 219 506 371 2 755 1 118 4 598
735 Sillamäe linn 606 1 296 979 7 381 3 296 12 579
803 Toila 322 599 446 2 810 1 008 4 739
  KOKKU 7 672 15 734 11 817 78 769 33 577 135 752
               
  JÕGEVA MAAKOND            
247 Jõgeva 860 1 635 1 228 7 801 3 148 13 444
486 Mustvee 238 551 408 3 229 1 417 5 435
618 Põltsamaa 607 1 088 822 5 629 2 343 9 667
  KOKKU 1 705 3 274 2 458 16 659 6 908 28 546
               
  JÄRVA MAAKOND            
255 Järva 623 1 150 885 5 189 1 964 8 926
567 Paide linn 697 1 324 1 031 6 008 2 444 10 473
834 Türi 674 1 269 956 6 197 2 629 10 769
  KOKKU 1 994 3 743 2 872 17 394 7 037 30 168
               
  LÄÄNE MAAKOND            
184 Haapsalu linn 848 1 660 1 305 7 426 3 240 13 174
441 Lääne-Nigula 502 809 635 4 267 1 575 7 153
907 Vormsi 11 23 18 269 94 397
  KOKKU 1 361 2 492 1 958 11 962 4 909 20 724
               
  LÄÄNE-VIRU MAAKOND            
191 Haljala 257 462 348 2 632 998 4 349
272 Kadrina 335 692 532 2 906 904 4 837
661 Rakvere vald 426 770 598 3 376 1 046 5 618
663 Rakvere linn 1 142 2 070 1 599 8 644 3 167 15 023
792 Tapa 722 1 377 1 016 6 097 2 565 10 761
901 Vinni 494 841 649 4 157 1 386 6 878
903 Viru-Nigula 350 681 489 3 282 1 464 5 777
928 Väike-Maarja 416 701 532 3 425 1 328 5 870
  KOKKU 4 142 7 594 5 763 34 519 12 858 59 113
               
  PÕLVA MAAKOND            
284 Kanepi 297 537 414 2 873 1 069 4 776
622 Põlva 862 1 714 1 335 8 146 3 055 13 777
708 Räpina 311 688 504 3 840 1 512 6 351
  KOKKU 1 470 2 939 2 253 14 859 5 636 24 904
               
  PÄRNU MAAKOND            
214 Häädemeeste 319 610 455 2 989 994 4 912
303 Kihnu 28 54 46 495 125 702
430 Lääneranna 277 542 403 3 133 1 329 5 281
638 Põhja-Pärnumaa 533 894 676 4 823 1 980 8 230
624 Pärnu linn 3 802 6 886 5 354 29 374 11 444 51 506
712 Saarde 257 469 356 2 735 1 094 4 555
809 Tori 959 1 632 1 256 7 100 2 188 11 879
  KOKKU 6 175 11 087 8 546 50 649 19 154 87 065
               
  RAPLA MAAKOND            
293 Kehtna 399 703 540 3 207 1 174 5 483
317 Kohila 644 1 185 980 4 424 1 126 7 379
503 Märjamaa 442 910 701 4 441 1 712 7 505
668 Rapla 974 1 763 1 385 7 713 2 688 13 138
  KOKKU 2 459 4 561 3 606 19 785 6 700 33 505
               
  SAARE MAAKOND            
478 Muhu 91 149 115 1 198 493 1 931
689 Ruhnu 4 6 6 112 33 155
714 Saaremaa 2 062 3 640 2 849 18 930 6 803 31 435
  KOKKU 2 157 3 795 2 970 20 240 7 329 33 521
               
  TARTU MAAKOND            
171 Elva 1 131 1 956 1 523 8 386 3 157 14 630
283 Kambja 1 267 1 878 1 489 7 001 1 343 11 489
291 Kastre 429 702 561 3 320 853 5 304
432 Luunja 533 786 623 3 160 522 5 001
528 Nõo 363 647 504 2 580 726 4 316
586 Peipsiääre 281 604 433 3 294 1 322 5 501
796 Tartu vald 1 166 1 581 1 275 6 859 1 595 11 201
793 Tartu linn 8 243 13 552 10 673 55 508 18 023 95 326
  KOKKU 13 413 21 706 17 081 90 108 27 541 152 768
               
  VALGA MAAKOND            
557 Otepää 412 746 563 3 901 1 422 6 481
824 Tõrva 385 720 551 3 547 1 457 6 109
855 Valga 911 1 979 1 442 8 996 3 663 15 549
  KOKKU 1 708 3 445 2 556 16 444 6 542 28 139
               
  VILJANDI MAAKOND            
480 Mulgi 447 807 585 4 387 1 851 7 492
615 Põhja-Sakala 538 968 728 4 657 1 800 7 963
899 Viljandi vald 852 1 592 1 201 8 176 2 994 13 614
897 Viljandi linn 1 265 2 257 1 762 9 531 4 039 17 092
  KOKKU 3 102 5 624 4 276 26 751 10 684 46 161
               
  VÕRU MAAKOND            
142 Antsla 247 515 392 2 706 1 025 4 493
698 Rõuge 295 558 423 3 314 1 221 5 388
732 Setomaa 175 279 207 2 076 761 3 291
917 Võru vald 688 1 454 1 070 6 562 2 153 10 857
919 Võru linn 849 1 395 1 077 6 703 2 804 11 751
  KOKKU 2 254 4 201 3 169 21 361 7 964 35 780
               
  KÕIK KOKKU 98 753 170 561 133 394 802 448 265 621 1 337 383
               
               
  Elanike arv 01. jaan. seisuga            
  2020 1 337 383          
  2019 1 359 742          
  2018 1 354 989          
  2017 1 352 320          
  2016 1 350 999          
  2015 1 350 517          
  2014 1 354 670          
  2013 1 358 336          
  2012 1 364 001          
  2011 1 365 463          
  2010 1 365 327          
  2009 1 364 265          
  2008 1 363 210          
  2007 1 360 748          
  2006 1 371 433          
  2005 1 370 224          
  2004 1 365 265          
  2003 1 367 716