Elanike demograafiline jaotus KOV-de kaupa 2019
2019 | Rahvastik 01.01.2019 / allikas: Rahvastikuregister | ||||||
Demograafiline struktuur s. 01.01.2019 |
| ||||||
lapsed 0-6 | lapsed 7-18 | lapsed 7-15 | tööealised 19-64 | eakad 65-… | Rahvaarv KOKKU | ||
HARJU MAAKOND | |||||||
141 | Anija | 434 | 814 | 625 | 3 751 | 1 292 | 6 291 |
198 | Harku | 1 540 | 2 764 | 2 286 | 8 945 | 1 683 | 14 932 |
245 | Jõelähtme | 567 | 977 | 791 | 4 122 | 946 | 6 612 |
296 | Keila linn | 954 | 1 551 | 1 239 | 5 961 | 1 621 | 10 087 |
304 | Kiili | 579 | 1 060 | 864 | 3 285 | 537 | 5 461 |
338 | Kose | 623 | 1 047 | 838 | 4 297 | 1 256 | 7 223 |
353 | Kuusalu | 475 | 968 | 783 | 3 853 | 1 225 | 6 521 |
424 | Loksa linn | 109 | 267 | 193 | 1 602 | 703 | 2 681 |
431 | Lääne-Harju | 915 | 1 697 | 1 266 | 7 806 | 2 447 | 12 865 |
446 | Maardu linn | 1 044 | 1 768 | 1 339 | 10 231 | 2 938 | 15 981 |
651 | Raasiku | 448 | 824 | 673 | 2 982 | 811 | 5 065 |
653 | Rae | 2 817 | 3 516 | 3 031 | 11 201 | 1 519 | 19 053 |
718 | Saku | 1 067 | 1 881 | 1 500 | 5 899 | 1 359 | 10 206 |
726 | Saue | 2 166 | 3 724 | 3 034 | 13 129 | 3 285 | 22 304 |
784 | Tallinn | 32 895 | 51 495 | 40 845 | 287 524 | 81 119 | 453 033 |
890 | Viimsi | 2 010 | 3 699 | 3 006 | 12 014 | 2 637 | 20 360 |
KOKKU | 48 643 | 78 052 | 62 313 | 386 602 | 105 378 | 618 675 | |
HIIU MAAKOND | |||||||
205 | Hiiumaa | 436 | 994 | 749 | 6 069 | 2 059 | 9 558 |
KOKKU | 436 | 994 | 749 | 6 069 | 2 059 | 9 558 | |
IDA-VIRU MAAKOND | |||||||
130 | Alutaguse | 270 | 534 | 399 | 2 896 | 1 111 | 4 811 |
251 | Jõhvi | 754 | 1 255 | 951 | 6 648 | 2 834 | 11 491 |
321 | Kohtla-Järve linn | 2 076 | 4 027 | 3 017 | 20 666 | 8 065 | 34 834 |
442 | Lüganuse | 430 | 907 | 675 | 5 018 | 2 381 | 8 736 |
511 | Narva linn | 3 239 | 6 861 | 5 114 | 34 298 | 13 444 | 57 842 |
514 | Narva-Jõesuu linn | 221 | 518 | 383 | 2 888 | 1 108 | 4 735 |
735 | Sillamäe linn | 651 | 1 367 | 1 041 | 7 870 | 3 252 | 13 140 |
803 | Toila | 317 | 627 | 465 | 2 865 | 991 | 4 800 |
KOKKU | 7 958 | 16 096 | 12 045 | 83 149 | 33 186 | 140 389 | |
JÕGEVA MAAKOND | |||||||
247 | Jõgeva | 848 | 1 637 | 1 213 | 8 125 | 3 111 | 13 721 |
486 | Mustvee | 236 | 566 | 415 | 3 348 | 1 430 | 5 580 |
618 | Põltsamaa | 580 | 1 143 | 817 | 5 801 | 2 336 | 9 860 |
KOKKU | 1 664 | 3 346 | 2 445 | 17 274 | 6 877 | 29 161 | |
JÄRVA MAAKOND | |||||||
255 | Järva | 637 | 1 122 | 876 | 5 335 | 1 934 | 9 028 |
567 | Paide linn | 687 | 1 344 | 1 056 | 6 295 | 2 408 | 10 734 |
834 | Türi | 654 | 1 273 | 965 | 6 383 | 2 615 | 10 925 |
KOKKU | 1 978 | 3 739 | 2 897 | 18 013 | 6 957 | 30 687 | |
LÄÄNE MAAKOND | |||||||
184 | Haapsalu linn | 848 | 1 688 | 1 302 | 7 732 | 3 162 | 13 430 |
441 | Lääne-Nigula | 465 | 775 | 606 | 4 397 | 1 558 | 7 195 |
907 | Vormsi | 13 | 23 | 17 | 279 | 89 | 404 |
KOKKU | 1 326 | 2 486 | 1 925 | 12 408 | 4 809 | 21 029 | |
LÄÄNE-VIRU MAAKOND | |||||||
191 | Haljala | 255 | 453 | 336 | 2 682 | 993 | 4 383 |
272 | Kadrina | 334 | 702 | 536 | 2 986 | 885 | 4 907 |
661 | Rakvere vald | 421 | 742 | 583 | 3 422 | 1 040 | 5 625 |
663 | Rakvere linn | 1 156 | 2 135 | 1 624 | 8 927 | 3 153 | 15 371 |
792 | Tapa | 738 | 1 420 | 1 042 | 6 407 | 2 517 | 11 082 |
901 | Vinni | 481 | 812 | 611 | 4 282 | 1 370 | 6 945 |
903 | Viru-Nigula | 340 | 705 | 511 | 3 428 | 1 450 | 5 923 |
928 | Väike-Maarja | 413 | 701 | 533 | 3 496 | 1 338 | 5 948 |
KOKKU | 4 138 | 7 670 | 5 776 | 35 630 | 12 746 | 60 184 | |
PÕLVA MAAKOND | |||||||
284 | Kanepi | 289 | 532 | 409 | 2 942 | 1 076 | 4 839 |
622 | Põlva | 865 | 1 728 | 1 359 | 8 469 | 3 028 | 14 090 |
708 | Räpina | 297 | 694 | 493 | 3 944 | 1 483 | 6 418 |
KOKKU | 1 451 | 2 954 | 2 261 | 15 355 | 5 587 | 25 347 | |
PÄRNU MAAKOND | |||||||
214 | Häädemeeste | 312 | 605 | 435 | 3 035 | 989 | 4 941 |
303 | Kihnu | 35 | 55 | 42 | 492 | 124 | 706 |
430 | Lääneranna | 272 | 570 | 426 | 3 254 | 1 342 | 5 438 |
638 | Põhja-Pärnumaa | 517 | 909 | 670 | 5 018 | 1 937 | 8 381 |
624 | Pärnu linn | 3 745 | 6 929 | 5 380 | 29 899 | 11 315 | 51 888 |
712 | Saarde | 247 | 487 | 359 | 2 797 | 1 096 | 4 627 |
809 | Tori | 947 | 1 562 | 1 205 | 7 204 | 2 162 | 11 875 |
KOKKU | 6 075 | 11 117 | 8 517 | 51 699 | 18 965 | 87 856 | |
RAPLA MAAKOND | |||||||
293 | Kehtna | 382 | 692 | 544 | 3 301 | 1 166 | 5 541 |
317 | Kohila | 612 | 1 140 | 944 | 4 416 | 1 105 | 7 273 |
503 | Märjamaa | 440 | 915 | 685 | 4 604 | 1 697 | 7 656 |
668 | Rapla | 961 | 1 798 | 1 383 | 7 878 | 2 666 | 13 303 |
KOKKU | 2 395 | 4 545 | 3 556 | 20 199 | 6 634 | 33 773 | |
SAARE MAAKOND | |||||||
478 | Muhu | 96 | 150 | 112 | 1 214 | 485 | 1 945 |
689 | Ruhnu | 4 | 8 | 6 | 116 | 33 | 161 |
714 | Saaremaa | 2 024 | 3 599 | 2 791 | 19 348 | 6 712 | 31 683 |
KOKKU | 2 124 | 3 757 | 2 909 | 20 678 | 7 230 | 33 789 | |
TARTU MAAKOND | |||||||
171 | Elva | 1 121 | 1 948 | 1 492 | 8 506 | 3 116 | 14 691 |
283 | Kambja | 1 200 | 1 811 | 1 444 | 6 769 | 1 307 | 11 087 |
291 | Kastre | 405 | 674 | 534 | 3 333 | 840 | 5 252 |
432 | Luunja | 504 | 739 | 586 | 3 037 | 520 | 4 800 |
528 | Nõo | 355 | 651 | 502 | 2 616 | 723 | 4 345 |
586 | Peipsiääre | 293 | 591 | 420 | 3 428 | 1 319 | 5 631 |
796 | Tartu vald | 1 082 | 1 518 | 1 220 | 6 781 | 1 560 | 10 941 |
793 | Tartu linn | 8 318 | 13 438 | 10 570 | 59 860 | 18 025 | 99 641 |
KOKKU | 13 278 | 21 370 | 16 768 | 94 330 | 27 410 | 156 388 | |
VALGA MAAKOND | |||||||
557 | Otepää | 410 | 756 | 562 | 3 990 | 1 434 | 6 590 |
824 | Tõrva | 389 | 737 | 550 | 3 657 | 1 431 | 6 214 |
855 | Valga | 934 | 2 074 | 1 537 | 9 829 | 3 668 | 16 505 |
KOKKU | 1 733 | 3 567 | 2 649 | 17 476 | 6 533 | 29 309 | |
VILJANDI MAAKOND | |||||||
480 | Mulgi | 445 | 783 | 577 | 4 472 | 1 875 | 7 575 |
615 | Põhja-Sakala | 543 | 939 | 714 | 4 818 | 1 801 | 8 101 |
899 | Viljandi vald | 849 | 1 591 | 1 165 | 8 417 | 2 952 | 13 809 |
897 | Viljandi linn | 1 303 | 2 297 | 1 792 | 9 955 | 4 047 | 17 602 |
KOKKU | 3 140 | 5 610 | 4 248 | 27 662 | 10 675 | 47 087 | |
VÕRU MAAKOND | |||||||
142 | Antsla | 254 | 517 | 377 | 2 768 | 1 035 | 4 574 |
698 | Rõuge | 314 | 580 | 429 | 3 412 | 1 217 | 5 523 |
732 | Setomaa | 179 | 296 | 224 | 2 222 | 758 | 3 455 |
917 | Võru vald | 720 | 1 424 | 1 056 | 6 624 | 2 129 | 10 897 |
919 | Võru linn | 810 | 1 421 | 1 091 | 7 024 | 2 806 | 12 061 |
KOKKU | 2 277 | 4 238 | 3 177 | 22 050 | 7 945 | 36 510 | |
KÕIK KOKKU | 98 616 | 169 541 | 132 235 | 828 594 | 262 991 | 1 359 742 | |
Elanike arv 01. jaan. seisuga |
| ||||||
2019 | 1 359 742 | ||||||
2018 | 1 354 989 | ||||||
2017 | 1 352 320 | ||||||
2016 | 1 350 999 | ||||||
2015 | 1 350 517 | ||||||
2014 | 1 354 670 | ||||||
2013 | 1 358 336 | ||||||
2012 | 1 364 001 | ||||||
2011 | 1 365 463 | ||||||
2010 | 1 365 327 | ||||||
2009 | 1 364 265 | ||||||
2008 | 1 363 210 | ||||||
2007 | 1 360 748 | ||||||
2006 | 1 371 433 | ||||||
2005 | 1 370 224 | ||||||
2004 | 1 365 265 | ||||||
2003 | 1 367 716 | ||||||