Detsembris toimuvad selle aasta viimased keskkonnateemalised koolitused KOVidele!
Koolituse kuupäev ja aeg | Plaanitav koolitusteema | Sisu | Koolitaja |
K 2. dets 13.00-14.00 | Metsloomad linnas. | Juhised KOV-le linnaloomadega toimetamiseks. | Jan Siimson (KeA) |
K 2. dets 14.00-15.00 | Koostöö ja kohustused KOVidel invasiivsete võõrliikide tõrjes. | KOVide (võimalik) roll invasiivsete võõrliikide tõrjes, näiteid Viljandi LV ja Muhu VV põhjal. Mis liikidega tegeleb riik, mis inimestele kõige rohkem muret valmistavad, mis toimub Hispaania teeteoga, kust leida üldse infot võõrliikide kohta? | Eike Tammekänd (KeA) |
K 2. dets 15.00-15.30 | Küsimused-vastused, arutelu | Võimalik omavahel suhelda ning esinejatele küsimusi esitada. |
|
N 3. dets 13.00-13.30 | Veemajanduskavad. | Sissejuhatus, rakendamise eesmärk ja vajadus. VMK meetmete rakendamine, sh tegevuskavad, kaasamine, infovahetus, andmete kogumine. KOV vastutus meetmete rakendamisel. | Milvi Aun, Elina Leiner (KeA) |
N 3. dets 13.30-13.55 | VMK koostamine | VMK koostamise alusdokumendid, ettevalmistava perioodi eesmärk, vajadus, sh kaasa mõtlemise/ rääkimise/ oma probleemide välja toomise olulisus. | Karl Kupits (Maves OÜ)
|
N 3. dets 13.55-14.40 | Veekogumite seisundi hindamine. |
| Marge Muna, (KAUR) |
14.40-14.50 | Sirutuspaus |
|
|
N 3. dets 14.50-15.35 | Veekeskkonda mõjutavad koormusallikad. Majandusanalüüs meetmete rakendamisel, mida kuidas analüüsitakse. Kuidas tekivad meetmed? | Mis need on, kuidas me teame millisel valgalal millised koormused esinevad, milline koormusallikas on oluline. | Karl Kupits (Maves OÜ) |
N 3. dets 15.35-16.05 | Paisutamine - KOV kui loa omanik. | KOV kui paisuomanik ja sellega seonduvad kohustused täna ja tulevikus: mida tähendab pais ja paisutamine, millised KOVid on loa omanikud, loaga seatavad nö igapäevased ja väiksema sagedusega tingimused, paisjärv kui reostusallikas, paisjärv- kas ikka vajalik asi? | Elina Leiner (KeA) |
16.05-16.45 | Hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja – süsteemide uuringu tulemuste tutvustus. | Tutvustame uuringu tulemusi ja peamiselt reovee kohtkäitluse mõjust omaveevärkidele. | Vallo Kõrgmaa (EKUK) |
N 3. dets 16.45-17.00 | Küsimused-vastused, arutelu | Võimalik omavahel suhelda ning esinejatele küsimusi esitada. |
|