Elanike demograafiline jaotus KOV-de kaupa

Allikas: Rahvastikuregister
(Siin on Rahandusministeeriumi KOV-de tasandus- ja toetusfondi arvutustes kasutatud andmed)


2002 - 2023 andmetega .ods fail

Jaotus 2022

Jaotus 2021

Jaotus 2020

Jaotus 2019

Rahvastik 01.01.2023

2023 Rahvastik 01.01.2023 / allikas: Rahvastikuregister
Demograafiline struktuur s. 01.01.2023  
lapsed 0-6 lapsed 7-18 lapsed 7-15 tööealised 19-64 eakad 65-… Rahvaarv KOKKU
  HARJU MAAKOND            
141 Anija vald 496 882 653 3,686 1,367 6,431
198 Harku vald 1,800 3,283 2,521 10,384 2,053 17,520
245 Jõelähtme vald 617 1,159 911 4,325 1,116 7,217
296 Keila linn 966 1,764 1,394 5,916 1,741 10,387
304 Kiili vald 694 1,245 937 3,776 649 6,364
338 Kose vald 740 1,220 977 4,469 1,271 7,700
353 Kuusalu vald 498 1,003 762 3,737 1,376 6,614
424 Loksa linn 89 247 182 1,392 770 2,498
431 Lääne-Harju vald 989 1,809 1,384 8,100 2,706 13,604
446 Maardu linn 1,014 1,989 1,510 9,632 3,405 16,040
651 Raasiku vald 544 904 688 3,047 849 5,344
653 Rae vald 3,292 4,735 3,860 13,281 1,839 23,147
718 Saku vald 1,228 2,120 1,664 6,735 1,561 11,644
726 Saue vald 2,725 4,426 3,487 14,850 3,570 25,571
784 Tallinna linn 31,032 58,071 44,541 284,704 84,566 458,373
890 Viimsi vald 2,233 4,128 3,168 12,985 3,135 22,481
  KOKKU 48,957 88,985 68,639 391,019 111,974 640,935
               
  HIIU MAAKOND            
205 Hiiumaa vald 464 969 709 6,074 2,251 9,758
  KOKKU 464 969 709 6,074 2,251 9,758
               
  IDA-VIRU MAAKOND            
130 Alutaguse vald 242 547 412 2,774 1,115 4,678
251 Jõhvi vald 760 1,421 1,073 6,320 2,958 11,459
321 Kohtla-Järve linn 1,629 4,020 2,949 17,968 8,679 32,296
442 Lüganuse vald 405 910 665 4,459 2,414 8,188
511 Narva linn 2,737 6,502 4,738 30,303 14,083 53,625
514 Narva-Jõesuu linn 218 537 398 2,763 1,255 4,773
735 Sillamäe linn 533 1,327 956 6,821 3,476 12,157
803 Toila vald 250 623 464 2,643 1,083 4,599
  KOKKU 6,774 15,887 11,655 74,051 35,063 131,775
               
  JÕGEVA MAAKOND            
247 Jõgeva vald 896 1,642 1,222 7,374 3,215 13,127
486 Mustvee vald 247 543 393 3,082 1,419 5,291
618 Põltsamaa vald 625 1,111 867 5,329 2,419 9,484
  KOKKU 1,768 3,296 2,482 15,785 7,053 27,902
               
  JÄRVA MAAKOND            
255 Järva vald 683 1,221 914 4,975 1,989 8,868
567 Paide linn 665 1,379 1,033 5,751 2,494 10,289
834 Türi vald 719 1,312 998 5,946 2,684 10,661
  KOKKU 2,067 3,912 2,945 16,672 7,167 29,818
               
  LÄÄNE MAAKOND            
184 Haapsalu linn 869 1,778 1,343 7,077 3,382 13,106
441 Lääne-Nigula vald 519 940 719 4,169 1,641 7,269
907 Vormsi vald 13 32 28 305 102 452
  KOKKU 1,401 2,750 2,090 11,551 5,125 20,827
               
  LÄÄNE-VIRU MAAKOND            
191 Haljala vald 278 484 365 2,576 1,039 4,377
272 Kadrina vald 351 701 535 2,840 951 4,843
661 Rakvere vald 366 843 622 3,301 1,139 5,649
663 Rakvere linn 1,207 2,229 1,704 8,417 3,281 15,134
792 Tapa vald 728 1,408 1,061 5,874 2,616 10,626
901 Vinni vald 501 892 691 3,972 1,399 6,764
903 Viru-Nigula vald 324 704 522 3,195 1,497 5,720
928 Väike-Maarja vald 399 753 582 3,186 1,341 5,679
  KOKKU 4,154 8,014 6,082 33,361 13,263 58,792
               
  PÕLVA MAAKOND            
284 Kanepi vald 325 574 431 2,827 1,085 4,811
622 Põlva vald 869 1,727 1,299 7,645 3,194 13,435
708 Räpina vald 341 659 500 3,577 1,546 6,123
  KOKKU 1,535 2,960 2,230 14,049 5,825 24,369
               
  PÄRNU MAAKOND            
214 Häädemeeste vald 315 690 534 3,021 1,021 5,047
303 Kihnu vald 31 61 49 467 132 691
430 Lääneranna vald 278 570 414 2,991 1,359 5,198
638 Põhja-Pärnumaa vald 563 937 735 4,468 2,008 7,976
624 Pärnu linn 3,740 7,258 5,585 29,163 11,713 51,874
712 Saarde vald 278 497 373 2,599 1,131 4,505
809 Tori vald 1,065 1,883 1,451 7,272 2,254 12,474
  KOKKU 6,270 11,896 9,141 49,981 19,618 87,765
               
  RAPLA MAAKOND            
293 Kehtna vald 394 728 556 3,096 1,214 5,432
317 Kohila vald 712 1,320 1,008 4,512 1,224 7,768
503 Märjamaa vald 479 969 733 4,360 1,740 7,548
668 Rapla vald 1,047 1,875 1,417 7,482 2,824 13,228
  KOKKU 2,632 4,892 3,714 19,450 7,002 33,976
               
  SAARE MAAKOND            
478 Muhu vald 101 176 135 1,306 497 2,080
689 Ruhnu vald 8 14 8 116 35 173
714 Saaremaa vald 2,126 4,003 3,041 19,284 6,883 32,296
  KOKKU 2,235 4,193 3,184 20,706 7,415 34,549
               
  TARTU MAAKOND            
171 Elva vald 1,165 2,103 1,624 8,288 3,151 14,707
283 Kambja vald 1,596 2,268 1,813 8,045 1,525 13,434
291 Kastre vald 657 819 624 3,695 929 6,100
432 Luunja vald 612 926 718 3,584 615 5,737
528 Nõo vald 393 697 534 2,612 741 4,443
586 Peipsiääre vald 322 569 412 3,119 1,319 5,329
796 Tartu vald 1,390 1,919 1,499 7,729 1,709 12,747
793 Tartu linn 7,628 14,275 10,938 57,219 18,313 97,435
  KOKKU 13,763 23,576 18,162 94,291 28,302 159,932
               
  VALGA MAAKOND            
557 Otepää vald 473 816 630 3,810 1,442 6,541
824 Tõrva vald 380 746 545 3,352 1,451 5,929
855 Valga vald 934 2,021 1,492 8,784 3,717 15,456
  KOKKU 1,787 3,583 2,667 15,946 6,610 27,926
               
  VILJANDI MAAKOND            
480 Mulgi vald 426 817 617 4,069 1,956 7,268
615 Põhja-Sakala vald 528 1,014 776 4,438 1,919 7,899
899 Viljandi vald 920 1,690 1,256 7,969 3,041 13,620
897 Viljandi linn 1,250 2,327 1,819 9,145 4,078 16,800
  KOKKU 3,124 5,848 4,468 25,621 10,994 45,587
               
  VÕRU MAAKOND            
142 Antsla vald 251 525 376 2,554 999 4,329
698 Rõuge vald 273 561 418 3,145 1,274 5,253
732 Setomaa vald 186 308 223 1,971 732 3,197
917 Võru vald 689 1,455 1,097 6,354 2,197 10,695
919 Võru linn 877 1,449 1,104 6,403 2,803 11,532
  KOKKU 2,276 4,298 3,218 20,427 8,005 35,006
               
  KÕIK KOKKU 99,207 185,059 141,386 808,984 275,667 1,368,917
               
  Elanike arv 01. jaan. seisuga            
  2023 1,368,917          
  2022 1,340,054          
  2021 1,339,293          
  2020 1,337,383          
  2019 1,359,742          
  2018 1,354,989          
  2017 1,352,320          
  2016 1,350,999          
  2015 1,350,517          
  2014 1,354,670          
  2013 1,358,336          
  2012 1,364,001          
  2011 1,365,463          
  2010 1,365,327          
  2009 1,364,265          
  2008 1,363,210          
  2007 1,360,748          
  2006 1,371,433          
  2005 1,370,224          
  2004 1,365,265          
  2003 1,367,716